PERSONALITY TEST
KP한국인적성연구소는 공기업, 외국기업을 비롯해 국내 기업을 대상으로
인·적성검사와 직무능력검사 서비스를 제공하고 있는 40년 전통의 인·적성검사 전문기업입니다.
인·적성검사는 국내 기업체 및 공기업의 신입 사원채용 및 재직사원 업무 생산성 향상을 위한 과정으로, 본 연구소에서 시행하는 ‘KP형 인·적성 & 직무능력 종합검사’를 통해 인성과 직무능력을 종합적으로 평가합니다.
인·적성검사 결과는 우수인력 채용, 교육 배치에 활용되며, 성격적 결함요소·직무와 성격과의 이질성을 사전에 분류·평가하는 중요한 자료가 됩니다.
인성(Human-Nature) 적성(Ability)에 대한 점수대별 백분율 분포도
| 인성직무평가 | 최우수(A+) | 우수(A) | 준우수(B+) | 보통상(B) | 보통(B-) | 보통하(C) | 부족(D) | 매우부족(F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 분포비율 | 3% | 8% | 27% | 33% | 13% | 11% | 3% | 1% |
| 평가수치 | 100 ~ 91 | 90 ~ 81 | 80 ~ 71 | 70 ~ 61 | 60 ~ 51 | 50 ~ 41 | 40 ~ 21 | 20 ~ 0 |
| 인성/직무 발달수준 |
상위 인·적성 | 중상위 인·적성 | 중하위 인·적성 | 하위 인·적성 | ||||
규준집단에서 얻은 특성의 점수분포를 살펴 본 결과, 일반인 남자와 여자간의 차이는 나타났으나, 도시와 지방 간의 차이는 무시할 수 있는 정도였습니다. 따라서 본 검사에서는 남녀별 규준만을 작성하였습니다.
본 검사에서 사용한 규준척도는 백분위척도이고, 규준은 규준집단의 수정하지 않은 원 점수 분포를 작성하였습니다. 이 규준표에서 각 척도의 원 점수에 해당하는 백분위를 찾아 읽으면 됩니다. 아래 표는 참고로 규준집단에서 얻은 원점수의 각 척도별 평균과 표준편차를 실어 놓았습니다.
| 성별 | 남자(N=5,000) | 여자(N=5,000) | ||
|---|---|---|---|---|
| 인성항목 | 평균 | 표준편차 | 평균 | 표준편차 |
| 근면성(성실성, 정직성) | 13.91 | 3.76 | 12.69 | 3.10 |
| 책임감(성취력, 추진력) | 14.63 | 3.46 | 14.41 | 2.96 |
| 협동성(사회성, 대인관계) | 14.17 | 2.98 | 14.54 | 2.66 |
| 자발성(능동성, 진취성) | 15.00 | 3.99 | 13.30 | 2.73 |
| 준법성(질서의식, 규율성) | 14.63 | 3.46 | 14.40 | 2.94 |
| 지도성(섭외력, 사교성, 친절성) | 13.76 | 3.22 | 13.11 | 2.79 |
| 집중력(침착성, 인내성) | 14.14 | 2.50 | 13.30 | 2.73 |
| 정서상태(정신건강) | 15.54 | 2.92 | 13.92 | 3.24 |
| 감정상태(신경발달) | 13.58 | 3.29 | 12.43 | 3.52 |
| 판단력(문제해결대응력) | 15.54 | 2.92 | 13.92 | 3.24 |
| 탐구력(문제에대한관심도, 연구력) | 15.54 | 2.92 | 13.92 | 3.24 |
| 수리력(수치해석, 계산능력) | 5.58 | 1.73 | 4.16 | 1.48 |
| 창의력(두뇌지수개발의 기능발달력) | 5.51 | 2.28 | 5.04 | 1.97 |
| 사고력(전략적사고, 사고의융통성) | 7.39 | 2.16 | 6.16 | 2.11 |
| 응용력(유연성과 통합능력) | 7.39 | 2.16 | 6.16 | 2.11 |
| 이해력(이해기억과 문장유추력) | 4.05 | 2.30 | 5.19 | 2.16 |
| 논리력(합리적인 원인분석) | 4.46 | 2.26 | 4.28 | 1.88 |
본 검사의 신뢰도는 다음과 같은 방법에 의하여 검증되었습니다. 검사문항의 동질성과 문항 내적 합치성을 알아보기 위하여 반분신뢰도계수와 Cronbach의 알파계수를 산출하였다. 반분신뢰도계수는 각 척도 별 기우 반분법에 의하여 양분한 다음 두 검사점수 사이의 상관계수를 산출하고, 이를 다시 Spearman-Brown공식에 의하여 교정한 것입니다.
아래 표에 반분신뢰도계수와 알파계수가 제시 되어 있습니다. 아래의 표에서 보듯이, 반분신뢰도계수와 알파계수가 .629~.873의 범위에 거쳐 분포 되었습니다. 따라서 문항내적 일관성측면에서 본 신뢰도는 비교적 만족스러운 수준이라고 볼 수 있습니다.
| 성별 | 남자(N=5,000) | 여자(N=5,000) | ||
|---|---|---|---|---|
| 인성항목 | 반분신뢰도 | 알파계수 | 반분신뢰도 | 알파계수 |
| 근면성 | .785 | .770 | .745 | .791 |
| 책임감 | .818 | .831 | .800 | .783 |
| 협동성 | .873 | .836 | .809 | .822 |
| 자발성 | .822 | .838 | .792 | .804 |
| 준법성 | .818 | .831 | .800 | .783 |
| 지도성 | .696 | .732 | .654 | .629 |
| 집중력 | .792 | .772 | .767 | .765 |
| 정서상태 | .698 | .702 | .740 | .731 |
| 감정상태 | .741 | .765 | .719 | .712 |
| 판단력 | .698 | .702 | .740 | .731 |
| 탐구력 | .698 | .702 | .740 | .731 |
| 수리력 | .761 | .795 | .698 | .713 |
| 창의력 | .709 | .722 | .672 | .647 |
| 사고력 | .694 | .758 | .678 | .718 |
| 응용력 | .694 | .758 | .678 | .718 |
| 이해력 | .799 | .817 | .784 | .806 |
| 논리력 | .691 | .683 | .678 | .665 |
<표-1> 인성검사의 하위척도 간 상호상관 계수
| 항목 | 근면성 | 책임감 | 협동성 | 자발성 | 지도력 | 감정상태 | 집중력 | 정서상태 | 준법성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 근면성 | - | .414 | .136 | .476 | .414 | .530 | .538 | .604 | .477 |
| 책임감 | .382 | - | .140 | .541 | - | .394 | .644 | - | .464 |
| 협동성 | .223 | .296 | - | .140 | .140 | .307 | - | .583 | - |
| 자발성 | .433 | .565 | .252 | - | .541 | .430 | .624 | .624 | .583 |
| 지도력 | .382 | - | .296 | .565 | - | .394 | .583 | .467 | .624 |
| 감정상태 | .522 | .407 | .350 | .464 | .407 | - | .544 | .583 | .477 |
| 집중력 | - | .604 | .495 | .441 | - | .538 | .441 | .604 | .604 |
| 정서상태 | .524 | - | .602 | .532 | .604 | .499 | .532 | - | .499 |
| 준법성 | .544 | .644 | - | .442 | .495 | .484 | - | .602 | .602 |
* 대각선의 상부 : 남자자료(N=5,000), 대각선의 하부 : 여자자료(N=5,000)
<표-2> 직무능력의 하위척도 간 상호상관 계수
| 항목 | 판단력 | 창의력 | 사고력 | 수리력 | 응용력 | 논리력 | 이해력 | 탐구력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 판단력 | - | .168 | .048 | .048 | .077 | .117 | .117 | - |
| 창의력 | .250 | - | .214 | .214 | .208 | .124 | .143 | .194 |
| 사고력 | .191 | .313 | - | - | .273 | .143 | .208 | .219 |
| 수리력 | .191 | .313 | - | - | .273 | .143 | .363 | .144 |
| 응용력 | .201 | .227 | .364 | .364 | - | .234 | - | .214 |
| 논리력 | .219 | .144 | .159 | .159 | .363 | - | .159 | .263 |
| 이해력 | .217 | .313 | .214 | .365 | .273 | .118 | .156 | .143 |
| 탐구력 | .204 | .145 | .157 | .214 | .206 | .142 | .364 | .208 |
* 대각선의 상부 : 남자자료(N=5,000), 대각선의 하부 : 여자자료(N=5,000)
먼저 언급된 각 척도간 상호상관계수를 토대로 요인분석을 하였습니다.
여기서 사용한 요인 분석방법은 다음과 같습니다.
본 검사를 구성하고 있는 하위척도의 수가 6, 9, 6개이므로, 사전에 추출요인의 수를 6, 9, 6 이 되도록 기준을 정해 놓고 성분분석(Principal Components Analysis) 방법에 의하여 요인을 추출하였습니다. 그런 다음에 베리맥스회전(Varimax Rotation) 의 방법을 이용하여 직각 회전시켰습니다. 이와 같은 방법에 따라 요인 분석한 결과는 다음 <표-3>, <표-4>, <표-5>에 나타나 있습니다. 남녀별 요인행렬의 양상이 대동소이하므로 여기에는 편의상 남자의 결과만을 제시하였습니다.
<표-3> 인성/행동발달 저해 요인분석
| 항목 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 불안상태 | .047 | .174 | .930 | .205 | .244 |
| 공포감상태 | .055 | .938 | .169 | .249 | .155 |
| 우울감상태 | .064 | .209 | .920 | .208 | .732 |
| 강박관념상태 | .988 | .048 | .042 | .045 | .131 |
| 내향성상태 | .053 | .260 | .209 | .924 | .176 |
| 감정상태 | .159 | .163 | .248 | .176 | .924 |
| 회전하기 전 고유값 | 2.481 | .968 | .661 | .457 | .432 |
| 전체변량에 대한 누가백분율 | 49.6 | 49.0 | 82.2 | 91.4 | 100.0 |
| 과대, 피해의식 상태 | .176 | .167 | .044 | .178 | .764 |
| 불신, 저항의식 상태 | 49.6 | 1.465 | .249 | .179 | .935 |
<표-4> 인성발달의 요인 분석
| 항목 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 근면성 | .179 | .239 | .197 | .900 | .245 |
| 책임감 | .245 | .202 | .277 | .271 | .864 |
| 협동성 | .204 | .174 | .810 | .165 | .247 |
| 자발성 | .181 | .202 | .910 | .192 | .243 |
| 지도력 | .934 | .171 | .171 | .164 | .202 |
| 집중력 | .177 | .920 | .196 | .226 | .176 |
| 회전하기 전 고유값 | 3.032 | .599 | .542 | .482 | .343 |
| 전체변량에 대한 누가백분율 | 60.6 | 72.6 | 83.2 | 93.1 | 100.0 |
<표-5> 직무능력의 요인 분석
| 항목 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판단력 | .221 | .565 | .507 | .735 | .675 |
| 창의력 | .154 | .382 | .147 | .567 | .587 |
| 수리력 | .248 | .165 | .273 | .125 | .364 |
| 응용력 | .341 | .234 | .485 | .452 | .254 |
| 논리력 | .541 | .237 | .458 | .222 | .456 |
| 사고력 | .248 | .357 | .323 | .159 | .192 |
| 이해력 | .232 | .432 | .219 | .841 | .264 |
| 탐구력 | .158 | .312 | .775 | .138 | .337 |
| 회전하기 전 고유값 | 2.842 | .498 | .492 | .502 | .402 |
| 전체변량에 대한 누가백분율 | 62.4 | 71.4 | 80.6 | 88.8 | 97.0 |